Skriv in ditt handicap och se ditt spelhcp för varje tee. Byt mellan herr- och damtee och se hur antalet slag ändras om ditt handicap går upp eller ner.
Plushandicap skrivs med plustecken, t.ex. +2,3.
Tee 61 6 100 m
–
spelhcp
CR 73.1 · Slope 146
Tee 57 5 700 m
–
spelhcp
CR 71.3 · Slope 142
Tee 48 4 800 m
–
spelhcp
CR 67.3 · Slope 134
Om ditt handicap ändras
| Handicap | Tee 61 | Tee 57 | Tee 48 |
|---|
Visa hela slopetabellen (herrar)
| Handicap | Tee 61 | Tee 57 | Tee 48 |
|---|---|---|---|
| +4.0 – +3.6 | -4 | -5 | -9 |
| +3.5 – +2.8 | -3 | -5 | -8 |
| +2.7 – +2.1 | -2 | -4 | -8 |
| +2.0 – +1.3 | -1 | -3 | -7 |
| +1.2 – +0.5 | 0 | -2 | -6 |
| +0.4 – 0.3 | 1 | -1 | -5 |
| 0.4 – 1.0 | 2 | 0 | -4 |
| 1.1 – 1.8 | 3 | 1 | -3 |
| 1.9 – 2.6 | 4 | 2 | -2 |
| 2.7 – 3.4 | 5 | 3 | -1 |
| 3.5 – 4.1 | 6 | 4 | 0 |
| 4.2 – 4.9 | 7 | 5 | 1 |
| 5.0 – 5.7 | 8 | 6 | 2 |
| 5.8 – 6.5 | 9 | 7 | 3 |
| 6.6 – 7.2 | 10 | 8 | 3 |
| 7.3 – 8.0 | 11 | 9 | 4 |
| 8.1 – 8.8 | 12 | 10 | 5 |
| 8.9 – 9.5 | 13 | 11 | 6 |
| 9.6 – 10.3 | 14 | 12 | 7 |
| 10.4 – 11.1 | 15 | 13 | 8 |
| 11.2 – 11.9 | 16 | 14 | 9 |
| 12.0 – 12.6 | 17 | 15 | 10 |
| 12.7 – 13.4 | 18 | 16 | 11 |
| 13.5 – 14.2 | 19 | 17 | 12 |
| 14.3 – 15.0 | 20 | 18 | 13 |
| 15.1 – 15.7 | 21 | 19 | 14 |
| 15.8 – 16.5 | 22 | 20 | 14 |
| 16.6 – 17.3 | 23 | 21 | 15 |
| 17.4 – 18.1 | 24 | 22 | 16 |
| 18.2 – 18.8 | 25 | 23 | 17 |
| 18.9 – 19.6 | 26 | 23 | 18 |
| 19.7 – 20.4 | 27 | 24 | 19 |
| 20.5 – 21.2 | 28 | 25 | 20 |
| 21.3 – 21.9 | 29 | 26 | 21 |
| 22.0 – 22.7 | 30 | 27 | 22 |
| 22.8 – 23.5 | 31 | 28 | 23 |
| 23.6 – 24.3 | 32 | 29 | 24 |
| 24.4 – 25.0 | 33 | 30 | 25 |
| 25.1 – 25.8 | 34 | 31 | 26 |
| 25.9 – 26.6 | 35 | 32 | 26 |
| 26.7 – 27.3 | 36 | 33 | 27 |
| 27.4 – 28.1 | 37 | 34 | 28 |
| 28.2 – 28.9 | 38 | 35 | 29 |
| 29.0 – 29.7 | 39 | 36 | 30 |
| 29.8 – 30.4 | 40 | 37 | 31 |
| 30.5 – 31.2 | 41 | 38 | 32 |
| 31.3 – 32.0 | 42 | 39 | 33 |
| 32.1 – 32.8 | 43 | 40 | 34 |
| 32.9 – 33.5 | 44 | 41 | 35 |
| 33.6 – 34.3 | 45 | 42 | 36 |
| 34.4 – 35.1 | 46 | 43 | 36 |
| 35.2 – 35.9 | 47 | 44 | 37 |
| 36.0 – 36.6 | 48 | 45 | 38 |
| 36.7 – 37.4 | 49 | 46 | 39 |
| 37.5 – 38.2 | 50 | 47 | 40 |
| 38.3 – 39.0 | 51 | 48 | 41 |
| 39.1 – 39.7 | 52 | 49 | 42 |
| 39.8 – 40.5 | 53 | 50 | 43 |
| 40.6 – 41.3 | 54 | 51 | 44 |
| 41.4 – 42.1 | 55 | 52 | 45 |
| 42.2 – 42.8 | 56 | 53 | 46 |
| 42.9 – 43.6 | 57 | 54 | 47 |
| 43.7 – 44.4 | 58 | 55 | 47 |
| 44.5 – 45.1 | 59 | 56 | 48 |
| 45.2 – 45.9 | 60 | 56 | 49 |
| 46.0 – 46.7 | 61 | 58 | 50 |
| 46.8 – 47.5 | 62 | 58 | 51 |
| 47.6 – 48.2 | 63 | 59 | 52 |
| 48.3 – 49.0 | 64 | 60 | 53 |
| 49.1 – 49.8 | 65 | 62 | 54 |
| 49.9 – 50.6 | 66 | 62 | 55 |
| 50.7 – 51.3 | 67 | 63 | 56 |
| 51.4 – 52.1 | 68 | 64 | 57 |
| 52.2 – 52.9 | 69 | 65 | 58 |
| 53.0 – 53.7 | 70 | 66 | 59 |
| 53.8 – 54.0 | 71 | 67 | 59 |
Tee 57 5 700 m
–
spelhcp
CR 77.6 · Slope 142
Tee 48 4 800 m
–
spelhcp
CR 72.7 · Slope 131
Tee 41 4 100 m
–
spelhcp
CR 67.4 · Slope 121
Om ditt handicap ändras
| Handicap | Tee 57 | Tee 48 | Tee 41 |
|---|
Visa hela slopetabellen (damer)
| Handicap | Tee 57 | Tee 48 | Tee 41 |
|---|---|---|---|
| +4.0 – +3.3 | 1 | -3 | -8 |
| +3.2 – +2.5 | 2 | -3 | -8 |
| +2.4 – +1.7 | 3 | -2 | -7 |
| +1.6 – +0.9 | 4 | -1 | -6 |
| +0.8 – +0.1 | 5 | 0 | -5 |
| 0.0 – 0.7 | 6 | 1 | -4 |
| 0.8 – 1.5 | 7 | 2 | -3 |
| 1.6 – 2.3 | 8 | 3 | -3 |
| 2.4 – 3.1 | 9 | 4 | -2 |
| 3.2 – 3.8 | 10 | 5 | -1 |
| 3.9 – 4.6 | 11 | 6 | 0 |
| 4.7 – 5.4 | 12 | 7 | 1 |
| 5.5 – 6.2 | 13 | 7 | 2 |
| 6.3 – 7.0 | 14 | 8 | 3 |
| 7.1 – 7.8 | 15 | 9 | 3 |
| 7.9 – 8.6 | 16 | 10 | 4 |
| 8.7 – 9.4 | 17 | 11 | 5 |
| 9.5 – 10.2 | 18 | 12 | 6 |
| 10.3 – 11.0 | 19 | 13 | 7 |
| 11.1 – 11.8 | 20 | 14 | 8 |
| 11.9 – 12.6 | 21 | 15 | 8 |
| 12.7 – 13.4 | 22 | 16 | 9 |
| 13.5 – 14.2 | 23 | 17 | 10 |
| 14.3 – 15.0 | 24 | 18 | 11 |
| 15.1 – 15.8 | 25 | 19 | 12 |
| 15.9 – 16.6 | 26 | 19 | 13 |
| 16.7 – 17.4 | 27 | 20 | 14 |
| 17.5 – 18.2 | 28 | 21 | 14 |
| 18.3 – 19.0 | 29 | 22 | 15 |
| 19.1 – 19.8 | 30 | 23 | 16 |
| 19.9 – 20.6 | 31 | 24 | 17 |
| 20.7 – 21.4 | 32 | 25 | 18 |
| 21.5 – 22.2 | 33 | 26 | 19 |
| 22.3 – 22.9 | 34 | 27 | 20 |
| 23.0 – 23.7 | 35 | 28 | 20 |
| 23.8 – 24.5 | 36 | 29 | 21 |
| 24.6 – 25.3 | 37 | 30 | 22 |
| 25.4 – 26.1 | 38 | 30 | 23 |
| 26.2 – 26.9 | 39 | 31 | 24 |
| 27.0 – 27.7 | 40 | 32 | 25 |
| 27.8 – 28.5 | 41 | 33 | 25 |
| 28.6 – 29.3 | 42 | 34 | 26 |
| 29.4 – 30.1 | 43 | 35 | 27 |
| 30.2 – 30.9 | 44 | 36 | 28 |
| 31.0 – 31.7 | 45 | 37 | 29 |
| 31.8 – 32.5 | 46 | 38 | 30 |
| 32.6 – 33.3 | 47 | 39 | 31 |
| 33.4 – 34.1 | 48 | 40 | 31 |
| 34.2 – 34.9 | 49 | 41 | 32 |
| 35.0 – 35.7 | 50 | 42 | 33 |
| 35.8 – 36.5 | 51 | 43 | 34 |
| 36.6 – 37.3 | 52 | 44 | 35 |
| 37.4 – 38.1 | 53 | 44 | 36 |
| 38.2 – 38.9 | 54 | 45 | 37 |
| 39.0 – 39.7 | 55 | 46 | 38 |
| 39.8 – 40.5 | 56 | 47 | 38 |
| 40.6 – 41.3 | 57 | 48 | 39 |
| 41.4 – 42.0 | 58 | 49 | 40 |
| 42.1 – 42.8 | 59 | 50 | 41 |
| 42.9 – 43.6 | 60 | 51 | 42 |
| 43.7 – 44.4 | 61 | 52 | 43 |
| 44.5 – 45.2 | 62 | 53 | 43 |
| 45.3 – 46.0 | 63 | 54 | 44 |
| 46.1 – 46.8 | 64 | 55 | 45 |
| 46.9 – 47.6 | 65 | 55 | 46 |
| 47.7 – 48.4 | 66 | 56 | 47 |
| 48.5 – 49.2 | 67 | 57 | 48 |
| 49.3 – 50.0 | 68 | 58 | 49 |
| 50.1 – 50.8 | 69 | 59 | 49 |
| 50.9 – 51.6 | 70 | 60 | 50 |
| 51.7 – 52.4 | 71 | 61 | 51 |
| 52.5 – 53.2 | 72 | 62 | 52 |
| 53.3 – 54.0 | 73 | 63 | 53 |
Banvärderad 2018-07-25 · Par 72 · beräknat enligt World Handicap System.