Greenfee 18 hål
| Kategori | Ordinarie | Höstpris |
|---|---|---|
| Gäst (Vuxen) | 550 kr | 450 kr |
| Gäst (Junior) | 250 kr | 200 kr |
| Samarbetsklubb (Vuxen)* | 450 kr | 350 kr |
| Samarbetsklubb (Junior)* | 200 kr | 150 kr |
| Greenfeemedlem Puttom | 350 kr | 275 kr |
| Junior 0–16 år (utvalda klubbar**) | 0 kr | 0 kr |
*Samarbetsklubbar: Härnösand, Norrfällsviken, Sollefteå, Veckefjärden, Bjurholm, Umeå, Norrmjöle och Sörfors.
**Junior 0–16 år fri greenfee: Gäller juniorer från Härnösand, Norrfällsviken, Sollefteå och Veckefjärden.
Kortare rundor (9–13 hål)
| Kategori | Ordinarie | Höstpris |
|---|---|---|
| Vuxen | 350 kr | 275 kr |
| Samarbetsklubb (Vuxen) | 300 kr | 250 kr |
| Greenfeemedlem Puttom | 250 kr | 200 kr |
| Junior (Gäst) | 175 kr | 150 kr |
| Junior (Samarbetsklubb) | 150 kr | 100 kr |
Perfekt för den som inte hinner en hel runda.
Säsongsgreenfee
| Ålderskategori | Pris |
|---|---|
| 30 år och äldre | 3 800 kr |
| 22–29 år | 2 900 kr |
Fritt spel utan medlemskap – kräver fullvärdigt medlemskap i en annan klubb.
Tävlingsgreenfee
| Kategori | Ordinarie | Höstpris |
|---|---|---|
| Vuxen | 300 kr | 250 kr |
| Greenfeemedlem Puttom | 250 kr | 200 kr |
| Junior | 175 kr | 100 kr |
Gäller vid deltagande i arrangerade tävlingar.
Golfbil
| Produkt | Pris Gäst | Pris Medlem |
|---|---|---|
| Golfbil | 400 kr | 350 kr |
| Golfbil (vid läkarintyg) | 250 kr | 200 kr |
| Tillägg 18 hål | 200 kr | 200 kr |